|
Die Seite Daten befindet sich im Aufbau und wird ständig erweitert Scrollt ganz nach unten , da gibt's Walter Krämers Hinweise zum Zerlegen der Vordergabel | ||||||
|
Als Special biete ich euch untenstehend, diese PDF.-Dateien/Files zum Download an. Um die Dateien lesen zu können benötigt ihr den Adobe Reader (Früher Acrobat Reader) diesen könnt ihr bei Adobe bekommen (Link Get Acrobat).
| ||||||
|
Datenblatt/Specsheet Konsul I & (Konsul II) Sofern es für die beiden Modelle unterschiedliche Angaben gibt, sind die der Konsul II (501 OS-T) in Klammern gesetzt
|
Bohrung: | 75 mm Durchmesser / (80 mm Durchmesser) |
Hub: | 79mm / (99 mm) |
Zylinderzahl: | 1 |
Hubraum: | 346 cm³ / (497cm³) |
Kompressionsraum: | ? / (93 cm³) |
Verdichtung: | 1 : 6,32 |
Höchstdrehzahl des Motors: | 5500 U/min / (5200 U/min) |
Leistung: | 17,5 PS / (21,5 PS)13 KW / (15 KW) |
Schmiersystem: | Umlauf-Trockensumpfschmierung |
Ölpumpe: | Zahnradpumpe |
Art der Zündung: | Noris-Lichtbatteriezündung |
Frühzündung: | 1 mm bis 1,5 mm oder 12,5° vor OT bei geschlossenem Fliehkraftregler / 40° bei offenem Regler |
Kontaktabstand am Unterbrecher: | 0,4 – 0,5 mm |
Zündkerze: | Siehe weiter unten - see below the list |
Elektrodenabstand an der Kerze: | 0,6 – 0,7 mm |
Passspiel des Kolbens: | 0,07 mm |
Achsialspiel des Kurbeltriebs: | 0,2 mm |
Achsialspiel des Pleuels: | 0,2 -0,6 mm |
Radialspiel des Pleuels: | 0,0 mm |
Durchmesser des Kolbenbolzens | 22 – 0,005 mm |
Bohrung der Pleuelbüchse: | 22 + 0,020 + 0,033 mm |
Achsialspiel der Getriebewellen: | 0,2 mm |
Durchmesser der Ventilschäfte: | Einlass 9 – 0,06 bis 0,07 mm , Auslass 9 – 0,07 mm |
Bohrung der Ventilführungen: | Einlass 9 – 0,02 mm, Auslass 9 mm |
Federdruck an den Ventilen: | 51 Kg |
Federdruck an der Kupplung: | 120 Kg |
Kupplungs-Einstellung: | Muttern festziehen |
Ventilspiel: | 0,05 mm (das heißt Stößelstangen müssen sich leicht drehen lassen) Das Ventilspiel wird bei kaltem Motor eingestellt. Kolben steht dabei auf oberem Totpunkt (OT) |
Steuerzeiten: | EA 25° oder 5,65 mm vor OT EE 65° oder 20 mm nach UT AA 58° oder 16 mm vor UT AE 30° oder 8,2 mm nach OT (bei 0,2 mm Ventilspiel abgenommen) |
Einstellzeichen an den Steuerrädern: | Einlassnockenrad: Der 16te Zahn links der Keilnute ist mit Punkt markiert (der zahn über der Keilnute zählt dabei nicht mit). Auslassnockenrad: Der 15te und 16te Zahn rechts der Keilnute ist gekennzeichnet (der Zahn über der Keilnute zählt dabei nicht mit). Antriebsrad: Der 1te Zahn links der Keilnute ist für das Auslassnockenrad gekennzeichnet. Der 5te und 6te Zahn für das Einlassnockenrad. |
Vergaser: | Typ BING AJ 2/26/13 / (2/27/1) Hauptdüse: 105 / (100) Leerlaufdüse: 45 / (40) Nadeldüse 2,68 Nadelstellung 2 |
Leerlauf Luftregulierungsschraube: | 1 – 2 Umdrehungen offen |
Öl im Motor: | 2½ Liter SAE 50 im Sommer SAE 30 im Winter |
Öl im Primärkettenkasten: | Ca. 200 cm³ SAE 30 |
Öl in der Teleskopgabel: | Ca. 400 cm³ SAE 20 pro Federbein |
Fett im Getriebe: | Ca. 360 cm³ SAE 140 oder Ambroleum mit Öl SAE 50 Mischungsverhältnis 1:1 |
Kettenräder: | Duplexkettenrad am Motor: 350er Solo:24 Zähne 350er Seitenwagenbetrieb: 21 Zähne (500er Solo und Seitenwagenbetrieb 25 Zähne) Kupplungstrommel: Nur mit 58 Zähnen. Getriebeausgang 350Solo: 19 Zähne (Getriebeausgang 500Solo: 21 Zähne) (Getriebeausgang 500 Seitenwagen: 18 Zähne) Hinterradtrommel: Solo und SW 45 Zähne Lichtmaschinenantrieb: Anriebsritzel und Kettenrad jeweils 18 Zähne |
Antriebskette für Lichtmaschine: | Einfach-Rollenkette:1 x 9,525 x 3,94 350er: 60 Glieder, (500er: 61 Glieder) Vorgestreckt, endlos genietet |
Antriebskette Motor-Getriebe Solo und BW: | Zweifach-Rollenkette: 2 x 9,525 x 572 350 Solo: 96 Glieder 350 Seitenwagen: 94 Glieder (500 Solo: 98 Glieder) jeweils endlos genietet |
Antriebskette Getriebe-Hinterrad: | Einfach-Rollenkette mit Schloss: 1 x 15,875 x 6,48 350er Solo und 500er Solo, sowie 350er mit Seitenwagen: 96 Glieder (500er mit Beiwagen: 95 Glieder) |
Einspeichmaße: | Vom Flansch an den drei Befestigungslöchern bis zur Felge 2½ mm, bei einer Felgenbreite von 77 mm |
Speichen : | Vorne und hinten gleich 4,2 mm Doppeldickend Links: 10 x181 lg. mit 80° Kröpfung und 10 x 181 lg. mit 95° Kröpfung Rechts: 10 x 186 lg. mit 80° Kröpfung und 10 x 186 lg. mit 95 ° Kröpfung |
Felgen: | Tiefbettfelgen, 40 Loch, 2,15 B x 19 |
Reifen: | Solobetrieb: 3,50 – 19 vorne und hinten Seitenwagenbetrieb: 4,00 – 19 hinten |
Luftdruck: | Vorderrad: 1,4 Bar, Hinterrad 1,5 – 1,9 |
| Zündkerzentabelle - Spark Plug List | Bosch original = W225T1 |
| NGK = B7HS | Bosch heute/ today = W5AC |
| NGK Iridium IX = BR7HIX | Derso = TR 22 |
| ISOLATOR = M14-225 | Motorcraft = AE 2 C |
| Champion = L 4 J | Enker / Bosna = F 80 C |
Klaus Arth gab uns die Genehmigung aus seinem Buch
Linierungshinweise für die Konsul als PDF abzurufen.
Mehr zum Thema Konsul im Buch
Besser fahren auf NSU
NSU-Motorräder 1945 bis 1964
von Klaus Arth und Stephan Thum - 144 Seiten € 29.-
Verlag Johann Kleine Vennekate - ISBN 3-935517-00-9 - www.motorradbuch.de -
Ihr könnt das Buch auch direkt von den Autoren beziehen!
Die Adressen: Klaus Arth, Corneliastr. 34, 74206 Bad Wimpfen, Tel. 07063/7393
oder Stephan Thum (StThum@aol.com)
| Hinweise zum Zerlegen der Vordergabel | |||
| Schrittweise
- Halteschraube am oberen
Gabeljoch und Ölmessstab entfernen
- Vorderrad und
Schutzblech entfernen
- Gabelöl ablassen
- Untere Gabelhülse
aufdrehen
- Verschlussring
aufschrauben und Holm nach unten herausziehen
- obere Feder und
oberer Führungsring fallen lose heraus
- Stift des
Abstützringes herausschlagen, Lage des Ringes merken!
- ganzes Gelumpe nach
oben abstreifen und Gummiabstreifer austauschen
- Nach dem Zusammenbau
Gabel mehrmals durchfedern, danach erst Klemmung des rechten Holms
festziehen.
Gruß
Walter
|
|||
©2003 Design by